HISTORY
沿革
1922(大正11) 年 | 株式会社オリコミ(現オリコム)の創業者斎藤岩次郎、「北隆館」内に折込広告部を開設し、新聞折込広告の取扱業務を開始。新聞折込広告発祥の芽生えとなる。 |
---|---|
1928(昭和3) 年 | 「合資会社 ![]() |
1932(昭和7) 年 | 株式会社に改組。斎藤岩次郎、初代取締役社長に就任 |
1963(昭和38)年 | 創業40周年を契機に社名を「株式会社オリコミ」と改称し総合広告代理業を志向。 |
1973(昭和48)年 | 株式会社オリコミの事業部門を分離、株式会社オリコミサービスを東京都港区芝海岸通1-2-23に設立。 当社は、新聞折込広告・ダイレクトメール・交通広告等を軸に「地域生活情報メディア」「販売促進メディア」の専門会社を志向。 |
1974(昭和49) 年 | 「首都圏新聞折込広告出稿統計」システム発表。 |
1976(昭和51) 年 | 「首都圏新聞折込広告効果測定資料」発表。 「新聞折込広告展」を銀座伊東屋で開催。 |
1978(昭和53)年 | 「販売店配布エリア別町・丁リスト」「新聞折込広告サーキュレーション資料」などメディアデータのコンピュータ管理システム完成。 |
1979(昭和54)年 | 新聞折込広告の科学化と最適配布をめざす、来店客の実態分析と商圏評価のシステム完成。 |
1980(昭和55)年 | ダイレクトメール部・事業部を分離。 それぞれ専門会社として株式会社アドメール(豊島区東池袋1-48-10)・株式会社サンライト(港区海岸1-2-23)を設立。 |
1982(昭和57)年 | 戸田配送センター(埼玉県戸田市笹目北町10-14)開設。 |
1983(昭和58)年 | 本社を東京都江東区大島3-1-6に移転。 |
1984(昭和59)年 | 第2回「首都圏新聞折込広告効果測定資料」発表。 |
1985(昭和60)年 | 横浜配送センター(神奈川県大和市鶴間2767-3)開設。 |
1989(平成元)年 | 第3回「首都圏新聞折込広告効果測定資料」発表。 |
1993(平成5) 年 | 第4回「首都圏新聞折込広告効果測定資料」発表。 |
1994(平成6) 年 | 本社を東京都千代田区神田小川町2-4-5に移転。 エリアマーケティングおよび新聞折込広告配布計画の支援ツールとして、コンピュータマップデータシステム「OSCAR」導入。 戸田配送センターを埼玉県戸田市新曽1805に移転。 |
1998(平成10) 年 | 本社を東京都千代田区神田錦町1-8に移転。 |
2000(平成12) 年 | 新・新聞折込広告効果測定調査開始。 |
2001(平成13) 年 | 資本金を9,000万円に増資 |
2004(平成16) 年 | 全国新聞販売店ランキングシステム「オリコミコンダクター」開発。 |
2005(平成17) 年 | 本社を東京都千代田区丸の内1-6-1に移転。 |
2006(平成18) 年 | 新聞折込広告受発注マップシステム「Orders」リリース。 プライバシーマーク取得。(第10830218号) 自動梱包配送ライン稼働。 |
2007(平成19) 年 | 横浜配送センターを移転。自動梱包配送を一都三県に拡大。 |
2008(平成20) 年 | 「Orders」のオプション機能として「Ordersカスタム」「Ordersプラス」をリリース。 本社を東京都中央区銀座6-11-7に移転。 |
2009(平成21) 年 | グループ会社の株式会社アドメールと株式会社サンライトを吸収合併。 |
2012(平成24)年 | 本社を東京都中央区銀座6-13-16に移転。 |
2013(平成25)年 | コンビニエンスストア配送業務を開始。 |
2014(平成26)年 | Google社とパートナー契約。 |
2018(平成30)年 | Google社「Premier Google Partner」認定取得。 |
2019(平成31)年 | ドローンスクールジャパン埼玉三郷校開校。 |
2020(令和2) 年 | 埼玉県三郷市と緊急時における無人航空機による協力に関する協定を締結。 |
2021(令和3) 年 | 本社を東京都中央区銀座3-9-11に移転し「銀座インタラクションセンター」として営業開始。 |
2022(令和4) 年 | 創業100周年 |
2023(令和5) 年 |
ドローンスクールジャパン埼玉三郷校 国土交通省 無人航空機登録講習機関に認定。 |
2024(令和6) 年 |
東京都の「東京おみやげ」に採択された「アートブックレット(ポストカード付)」「HIKIFUDA アートパーカー」販売開始。 |
2025(令和7) 年 |
社名を株式会社オリコミサービスから「株式会社evolia」に変更。 |